Caratteristiche:
1.CommutatoretraCMOSetermico;
2.GPSpermostrarelecoordinatedeldestinatarioedell’utente;
3.Bussolaelettronicadidirezione; 36Xottico,32Xdigitale;
4.Antinebbia:4posizioni; Stabilizzazionenelleocm:
5.3impostazionidiDDE(intensificazionedell’immagine);
6.italiadisplayconrisoluzione1280relativa1024;
7.Incorporatoin LRallegatofinoa6KM,10KM,20Km;
8.Lettererossesulinganno;
9.Visibileonascosto Datisulloschermo;
10.Scalaincorporatapermisurarel’angoloorizzontaleeverticale;
11.Ampiagammadinamica;Stablizzatorediimmaginedigitale;
12.Riduzionenumericadelrumore;Rilevamentointelligentedelmovimento;
Disciplinare:
IR | ||||
sensore | VOX | |||
risoluzione | 640 512 patologie/ 1280×1024 | |||
passo | 12 m3 | |||
Rispondi spettro | 7,5-14 gradi m | |||
Lunghezza fuoco | F =65mm(F#0,9) | |||
CDV | 10,36 gradi inferiori 8,3 gradi | |||
Risoluzione spazio | 0,26mrad | |||
fuoco | motorizzato | |||
N E T D | Beh 40mK@30 gradi | |||
Velocità Frame | 50Hz | |||
Intensificazione immagine | DDE | |||
visualizza | doppioTratto, con dimensione 0,61 pollici | |||
Luce visibile | ||||
CMOS | 1/2" Sensore Sony Exmor CMOS
| |||
Totale pixel | 1952(H) x 1113(V) = 2,17 m pixel | |||
risoluzione | Digitale: 1080p 60(50)/30(25) FPS, 1080i 60(50) FPS, 720p 60(50)/30(25) FPS Analog: HD-Analog (1080p 30(25) FPS, 1080i 60(50) FPS, 720p 60(50)/30(25) FPS), CVBS (700TVL) | |||
Angolo di visione (D, H, V) | larga | 63,31italia | 56,5italia | 33,63italia |
stretta | 2,44italia | 2,12italia | 1,19italia | |
Lunghezza fuoco | F = 6,0 mm ~ 216,0 mm | |||
ingrandimento | X36 ottico, Zoom digitale x32 | |||
fuoco | automatico/ motorizzato | |||
persiane | 1/100-1/10000 secondo | |||
HD | Colore 650TVL,Bianco e nero 700TVL | |||
Luce bassa | colore0,04lux (50IRE@F1.5), Bianco e nero 0,004lux (50IRE@F1.5) | |||
S/N | Prestanome 50dB | |||
Rilevamento dinamico | sostegno | |||
stoccaggio | ||||
Scheda SD | SD Carta,32G | |||
Video | AVI,Video di 5 ore | |||
Potenza e interfaccia | ||||
batteria | Batteria litio,ricaricabile | |||
Durata batteria | 5 ore | |||
caricabatterie | intelligente caricabatterie | |||
Energia esterna | DC 9-12V | |||
Watt | Peso netto | |||
Sonno automatico | ingannato, AVeglia uto | |||
dati/ protocollo | USB, RS 232, BNC,(VISCA, PELCO-D, PELCO-P | |||
ambiente | ||||
Temperatura d’esercizio | -20 anni - +50 litri | |||
Temperatura utile | -40 anni - +70 kg | |||
umidità | Meno del 10%-95%, Nessuna condensazione | |||
protezione | pi 66 | |||
fisico | ||||
dimensione | Punto 210mm x 185mm x 100mm | |||
peso | Punto 2.37kg(Compresa la batteria) | |||
IR | identificazione:800m rilevazione:2500m | |||
CMOS | identificazione:1000 rilevazione:3000m | |||
Finder campo Laser | 905nm- 2km (standard) | |||
1535nm- 6km/8km/10km(facoltativo) |
Pulsanti:
Montaggio:
Posta: sales@cobtecinternational.com
Referente: Mr Chen +86 15801565563
Tel. +8610 84440108
Indirizzo: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101100, Beijing, China
Fabbrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China