disciplinare:
IR | |
modello | HL8-640 |
sensore | VOX |
risoluzione | 640x512 |
passo | 12italiam |
CDV | 8. 8 controlli x7. 0 litri |
spettro | 8~14 kgm |
totale | <50KMK@25 auguri,@allegato/1. 0 |
Lunghezza fuoco | 50mm |
Velocità cornice | Pozzetto 50Hz |
fuoco | motorizzato |
rilevazione | |
umano(1. 7mx0. 5mx0. 3m) | 4722m |
veicolo(4. 5mx2. 0mx1. 5m) | 12500m |
identificazione | |
umano (1 . 7mx0. 5mx0. 3m) | 1180m |
veicolo (4. 5mx2. 0mx1. 5m) | 3125m |
Luce bassa | |
sensore | Colore interoCMOS |
risoluzione | 1920 foreste 1080 |
passo | 4 . 0 mm |
Lunghezza fuoco | 35mm |
Frame | Punto 30Hz |
fuoco | Nessun bisogno | ||
visualizza | |||
visualizza | ingannato | ||
risoluzione | 1024x768 | ||
Visualizza dimensione | 0. 39pollice | ||
Modalità visualizzazione | IR/ Luce bassa/fusione/Immagine in immagine | ||
Zoom | 1X /2X /4X/8X | ||
Regolazione Dioptre | italiaDDS | ||
Colore termico | arcobaleno, ferro, freddo, caldo bianco, caldo nero | ||
WIFI | 2.4G Trasferimento immagine | ||
E bussola | azimut | ||
ubicazione | GPS/BLD | ||
distanza | |||
intervallo | 10m - 2500m | ||
accuratezza | <400m,Fosfito 1m;> 400m,0,4% | ||
stoccaggio | |||
stoccaggio | 16GB | ||
immagine | sostegno | ||
Video | sostegno | ||
immagine/Formato video | JPG/MP4 | ||
interfaccia | |||
CVB produzione | sop video | ||
USB interfaccia | Foto e video | ||
esterno | PMS 12V/ 1A |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Referente: Mr Chen +86 15801565563
Tel. +8610 84440108
Indirizzo: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabbrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China