Caratteristica:
raffreddati 640X512IRsensoree;
TelecameraaCMOSdilucevisibile;
GPSperlaposizione; LRallegatoperladistanza;
Pesoleggeroecompatto,comfortperl’osservazionepalmare;
Fortecapacità Defogdi soddisfare l’applicazione marina;
dimensione
Domanda:
Difesa dei confini; Guardia costiera; Sorveglianza diurna e notturna;
Disciplinare:
A. Sensore termico
IR sensor | raffreddati |
Spettro radio | 3 Totale m~5 fosfito |
passo | 15o |
risoluzione | 640X512 |
Ora iniziale | italia 6min@25 carino |
Lunghezza fuoco: | 18~275mm |
F# | 5,5 |
fuoco | motorizzato |
CDV | 29.8 italia~ 2italia |
Velocità Frame | 50Hz |
NETD: | Punto 25KMK |
B.CMOS fotocamera visibile
Risoluzione: | 5MP |
Pixel immagine colore | 2,7 metri |
fuoco lunghezza | 4,3mm ~129mm |
fuoco | motorizzato |
CDV | 63,7x35. 8-2,7x1.52 |
Defog | colore / nero e bianco |
CFR. Finder campo Laser
Lunghezza d’onda: | 1.535 nm |
intervallo | 80m~12Km (visibilità 12Km, lato medio del veicolo Come obiettivo) |
ACcuracy: | dodicimila |
Frequenza ripetuta | ripet10hz |
precisione | 98% |
CFR. bussola
Azimut: | 0 virgola ~360 gradi |
PAngolo prurito: | -90 si’ ~90 gradi |
Scala cilindri | -180 gradi ~180 gradi |
Frequenza ripetuta | 12,5 hz |
ripetuto | 0,05 mg (RMS) |
CFR. GPS Beidou
frequenza: | 1559~1577MHz RF |
WRapporto onda: | Pozzetto 1,5 |
Guadagno Antenna | 15~30dB |
Accurnia | 2,5 m CEP |
CFR. stoccaggio
stoccaggio: | 64GB |
Formato Video: | AVI |
Formato immagine | BMP |
Tempo Video | Storni 4h |
immagine | Avanzate 1000 immagini originali |
CFR. Ingannato e batteria
Risoluzione di: | 1280 embrioni 1024 |
Regolazione Dioptor | italia4italia |
batteria | 8 pezzi da 18650 |
lavorazione ora | Storni 4h A temperatura normale |
CFR. Fisica e interfaccia
peso : | 3kg |
Peso di Intero pacchetto | Punto 6Kg |
Impermeabile all’acqua | pi67 |
Temperatura d’esercizio | -40 gradi ~+55 gradi |
Temperatura utile | 55 gradi ~+70 gradi |
Video | sop |
dati | USB |
comunicazione | RS232 |
Prova d’urto | sì |
MTBF | 8000 ore |
MNBF | MNBF: Fosfito 1 000 |
dimensione | 108mm X 208mm X 350mm |
I. distanza:
Veicolo di rilevazione 3x2,3 m | 10KM |
Veicolo di riconoscimento 3x2,3 m | 7,2 km |
Veicolo di identificazione 3x2,3 m | 3,6 km |
Identificazione della sporgenza umana 1,70x0,8 m | 86km |
Riconoscimento umano: 1,70x0,8 m | 3,4 km |
Identificazione umana: 1,70x0,8 m | 2KM |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Referente: Mr Chen +86 15801565563
Tel. +8610 84440108
Indirizzo: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabbrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China