Caratteristica:
1.Telemetrialasera30m-10KM
2.BussolaeWIallegatoI
3.Misurarel’intervalloe la velocità del bersaglio
4. Informazioni GPS dell’obiettivo: longitudine, lantitudine, altitudine
5. Selezione intervallo
6. PRiz nelle coordinate di un bersaglio per separarlo
7. Video e immagini
8. Riproduci il video
disciplinare
1. Luce visibile
Categoria | voce | disciplinare |
rilevazione | Tipo dispositivo | CMOS |
RRapporto di esoluzione | 1920*1080 | |
Dimensione Target | 1/2,8 | |
Opticale | ingrandimento | 3,45 franchi ~97.59 franchi |
CDV | 8.3 fili 6,7 fili ~ 0,35 fili fili fili 0 fili 28 | |
Fflesso | Interruttore diurno e notturno | Pulsante bianco/nero/colore |
Defog | Il rapporto di trasmissione è 1,5 | |
Csovradosaggio | 5km di identificazione del veicolo medio (2,3 m* 2,3) | |
2km identifica un pedone verticale (1,8 m* 0,5 m) |
2. A Laser e Laser disciplinares
Categoria | voce | disciplinare |
gammaprestazioni | Lunghezza d’onda laser | 1535nm (sicurezza oculare umana) |
gamma frequenza | 1Hz~10Hz è regolabile | |
Intervallo minimo | 30 metri | |
massimo Autonomia (visibilità: 8 Km) |
8000m (per il veicolo) 11000m (per bersagli grandi) | |
Rsparatutto | Larghezza 2 m | |
quadrante aliquota | 98% | |
gamma funzione | Unti | Metro;cantiere; piedi |
Foto di misurazione distanza | Sì, una foto da 0 a 5 secondi può essere spenta |
Categoria | voce | disciplinare |
Timperatura | Campo misura | -43 anni~60 mg |
Humidità | Campo misura | 0%RH~100%RH |
Psicuro | Campo misura | 200hPa~1100hPa |
Certezza della misura | fosfito | |
Corrispondente all’errore di elevazione | 150 metri |
Categoria | voce | disciplinare |
Positioning | PModalità ositioning | GPS/Beidou/glonass |
SPrecisione di posizionamento elf | Livello 2m (CallegatoP), elevazione 5m (Pallegato) | |
Precisione di posizionamento Target | Livello 20m e elevazione 30m | |
CSistema di coordinate | Coordinate geodetiche/coordinate gaussiane/griglia UTM Mercator/MGRS |
Categoria | voce | disciplinare |
Prestazioni direzionali | Intervallo di misura dell’angolo azimut | 0 litri~360 gradi |
Precisione orientamento azimut | 0,2 mm (RMS, inclinazione dell’ospite di 0 mm) | |
Intervallo di misura dell’angolo longitudinale | -88 kg~+88 litri | |
Errore di misura dell’angolo pitch-elevazione | Depositi 0,2 gradi(SMR,@-15 ragazze~15 mg) | |
Campo di misura dell’angolo di rotolamento orizzontale | -180 gradi~180 gradi | |
Errore di misura dell’angolo di ribaltamento | 0,2 mm (RMS, @ -15 gradi di inclinazione longitudinale 15 gradi) | |
Unità angolare | Grado, densità (6000 milioni), grado percentuale | |
declinazione | Taratura dell’angolo di inclinazione magnetica | hanno |
categoria | voce | disciplinare |
Visualizza prestazioni | Visualizza tipo | ingannato |
Visualizza risoluzione | 1920*1080 | |
Visualizza dimensione | 01 pollici.7 | |
EDiametro dell’alunno xit | 7mm | |
DIstituto di istruzione superiore | 22mm | |
Intervallo di regolazione Diopter | -5~+5 | |
Dividi prestazione | Dividi tipo | Sei tipi di |
Dividi il colore | Bianco/nero/rosso/blu | |
Modalità immagine | Polarità visibile | Colore/bianco e nero |
Categoria | voce | disciplinare |
Interfaccia a linea dati multifunzione | Interfaccia video analogica | CVBS (pal) |
Interfaccia esportazione dati | U SB | |
Interfaccia elettrica esterna | 12V(fosfito) | |
Posizionare l’interfaccia direzionale dell’apparecchiatura | R S232 | |
Wifi | Trasmissione dell’immagine e host di controllo |
Categoria | voce | disciplinare |
Lavoro continuo durata | Orario di lavoro | 5 ore (@25 ore) |
Modalità installazione batteria | Installa a volontà | |
Alimentazione esterna | Endovirus per 24 ore |
categoria | voce | disciplinare |
fisico | dimensione | 195 mm *108mm *75mm |
peso | 0,97Kg (exBatteria inclusa, coperchio trasparente, ecc.) |
Categoria | voce | disciplinare |
ECompatibilità ambientale | LLivelli di protezione | IP67 |
WTemperatura di rotazione | -40 kg~60 mg | |
STemperatura del torpore | -55 anni~70 mg | |
Muggy | + 30 ~ + 60 gradi centigradi, umidità relativa 95% | 3 * 24 ore |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Referente: Mr Chen +86 15801565563
Tel. +8610 84440108
Indirizzo: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabbrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China