Specifiche:
modello | 111 | |
ingrandimento | sx | |
oggetto (mm) | 30 | |
Lente oculare (mm) | 21,5 | |
Campo di visibilità | Visualizza angolo | 7.8 |
M/1000M | 136 | |
FT/ 1000d | 408 | |
Rilievo occhi (mm) | 16 | |
Regolazione Diopter | Anello di diopter destro:italia4italia | |
fuoco | Centra l’attenzione | |
Esce allievo (mm) | 3,75 | |
Sistema Prism | smeriglio | |
ciminiere | Piegato verso il basso | |
Nebbia e impermeabile | sì | |
Peso netto (g) | 690g | |
dimensione L BFT x H (mm) | 175x 60 x128 | |
Standard | MiL-STD-810 | |
Distanza interpupillare | 52-73 italia | |
DScala rawing nel telescopio destro | sì | |
risoluzione | <50 ' | |
Trasmissione della luce. Protezione Laser | sì | |
convergenza | < 60 ' | |
divergenza | < 30' | |
elevazione | 15 ' | |
Inclinazione immagine | < 1 bicchiere | |
Distanza (visibilità 20km) | ||
IIdentificazione dell’obiettivo (2. 3x2.3) | 1000m | |
IIdentificazione di huan(altezza 1,7 m) | 150m | |
materiale | ||
Materiale abitativo | Aluminio lega | |
Materiale dell’armatura | NBR+PVC | |
Materiale ottico | Vetro da ottica | |
rivestimento | ||
Trasparente coatinig | 420-680nm,R<0,5% (AVG), 420-680nm, R<1,0% (ABS),blu 550nm(MGF2) | |
Rivestimento Prism | blu 550nm(MGF2) | |
imballaggio | ||
sacco | sì | |
cinghia | sì |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Referente: Mr Chen +86 15801565563
Tel. +8610 84440108
Indirizzo: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabbrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China